В состав комплекта входит генератор «Успех-АГ-115» – прибор нового поколения. Впервые в одном приборе совмещены генератор электромагнитных импульсов и генератор ударной установки. Единственный в России 40-ваттный генератор в корпусе 6-ваттного.
Особенности:
Особенности:
Особенности:
Генератор АГ-115
| Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку(в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20, 40 |
| Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
| Частота генерации (непрерывный или импульсный), Гц | 512, 1024, 8928, одновременно 3 частоты |
| Предельный диапазон сопротивлений согласованной нагрузки для диапазона установок мощности, Ом | 0,5-4000 |
| Согласование с нагрузкой | автоматическое |
| Время непрерывной работы при выходной мощности 40 Вт (импульсы), час | 8 |
| Питание | 2 аккумулятора 12В/2,2Ач или сетевой блок |
| Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
| Вес генератора в чехле с носимым аккумулятором, не более, кг | 4,5 |
Приёмник АП-010М
| Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап), «КП» |
| Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
| Напряжение питания, В | 9+1-2,5 |
| Тип элементов питания | 6х1,5В (элементы питания типа С) |
| Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |
Электромагнитный датчик ЭМД-227М
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 8928; 1024; 512 Гц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Датчик акустический АД–200М
| Чувствительность, V/g | 5 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
Индуктивная антенна ИЭМ-301.2
| Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
| Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
| Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Механизм ударный УМ-112
| Рабочее положение крепления ударного механизма на трубу: | |
| допустимое | любое |
| оптимальное для максимальной дальности трассировки | верхнее |
| Длина соединительного кабеля УМ-112, не менее, м | 5 |
| Диаметр исследуемой трубы, мм | от 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 200 |
| Масса комплекта, не более, кг | 3 |