| Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Наружный диаметр полиэтиленовой оболочки (D), мм | Сторона квадрата фланца опоры (H), мм | Толщина фланца опоры (S), мм | Максимальная нагрузка на элемент опоры, т | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип 1 | тип 2 | ||||
| 57 | 125 | 140 | 255 | 15 | 7,5 |
| 76 | 140 | 160 | 275 | ||
| 89 | 160 | 180 | 295 | 12,5 | |
| 108 | 180 | 200 | 315 | 20 | 20,5 |
| 133 | 225 | 250 | 340 | 26,5 | |
| 159 | 250 | 280 | 400 | 25 | 36 |
| 219 | 315 | 355 | 460 | 50 | |
| 273 | 400 | 450 | 550 | 30 | 75 |
| 325 | 450 | 500 | 650 | 40 | 90 |
| 426 | 560 | 630 | 750 | 120 | |
| 530 | 710 | 710 | 900 | 50 | 150 |
| 630 | 800 | 800 | 1000 | 205 | |
| 720 | 900 | 900 | 1100 | 235 | |
| 820 | 1000 | 1100 | 1300 | 310 | |
| 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 60 | 430 |
| 1020 | 1200 | 1300/1400 | 1400 | 470 | |
Примечание: длина опоры L=2000мм.